목재 절단용 TCT 톱/카바이드 블레이드
TCT 톱날저희 톱날은 고효율, 내구성, 수명을 자랑할 뿐만 아니라 귀사의 제품을 깨끗한 표면으로 정밀하게 절단할 수 있습니다. 당사의 톱날도 사용할 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | 105mm - 230mm |
블레이드 유형 | TCT 톱날 |
애플리케이션 | 목재, 금속 절단 |
거친 느낌 | 150# |
두께 | 5mm |
형태 | 둥근 |
미술 | 대패 톱 |
제조 예술 | 자르다 |
사용 | 석재 절단 |
톱날의 외경 | 350mm |
맞춤형 | 맞춤형 |
마르케 | 알스톤 |
운송 패키지 | 흰색 상자 |
등록 상표 | 알스턴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8202310000 |
생산 능력 | 5000000 조각/년 |
상품 설명
TCT 톱날저희 톱날은 고효율, 내구성, 수명을 자랑할 뿐만 아니라 귀사의 제품을 깨끗한 표면으로 정밀하게 절단할 수 있습니다. 또한 당사의 톱날은 원목, 파티클 보드, MDF 보드, 적층 멜라민 보드, 플라스틱, 알루미늄 및 금속과 같은 다양한 재료를 절단하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 고객의 특별한 요청에 따라 맞춤형 서비스와 제품도 제공합니다.TCT 톱날1. 얇은 절단2. 최소한의 재료 낭비3. 목재 절단4. 고성능 TCT 톱날1. 표준 절단날을 교체하는 데 사용됩니다.2. 안전, 효율성, 정밀도,3. EN 847-1 표준 MPA4. 독특한 품질 관리 시스템으로 모든 절차가 100% 확인됩니다.5. 각 블레이드의 고유 ID 코드로 사용량을 추적합니다.6. B&Q, Brico 등 Kingfisher Group 등 유명 유통업체와의 장기간 협력으로 인한 수출 경험110 | 5x1,7 | 20Tx1,8x1,3 |
110 | 5x1,7 | 24Tx1,8x1,3 |
110 | 5x1,7 | 30Tx1,8x1,3 |
150 | 5,5x2,0 | 18Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 24Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 30Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 40Tx2,2x1,5 |
160 | 5,5x2,2 | 16Tx2,2x1,5 |
160 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
165 | 5,5x2,2 | 18Tx2,2x1,5 |
165 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 20Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 24Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 24Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 60Tx2,2x1,5 |
200 | 5,7x2,5 | 24Tx2,4x1,7 |
200 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
200 | 5,7x2,5 | 60Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 20Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 24Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 30Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 30Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 48Tx2,4x1,7 |
230 | 5,7x2,5 | 24Tx2,6x1,8 |
230 | 5,7x2,5 | 30Tx2,6x1,8 |
230 | 5,7x2,5 | 40Tx2,6x1,8 |
235 | 5,7x2,5 | 24Tx2,6x1,8 |
235 | 5,7x2,5 | |
저희에게 보내기